 | BEGINN | ABSCHLUSS | LEISTUNG | FLÄCHE | |
| 08/2011 | 10/2011 | 8.600 kWp | 90.000 m2 | mehr |
 | BEGINN | ABSCHLUSS | LEISTUNG | FLÄCHE | |
| 08/2011 | 02/2012 | 1.488 kWp | 23.700 m2 | mehr |
 | BEGINN | ABSCHLUSS | LEISTUNG | FLÄCHE | |
| 07/2011 | 02/2012 | 662 kWp | 4.640 m2 | mehr |
 | BEGINN | ABSCHLUSS | LEISTUNG | FLÄCHE | |
| 06/2011 | 02/2012 | 1.238 kWp | 12.500 m2 | mehr |
 | BEGINN | ABSCHLUSS | LEISTUNG | FLÄCHE | |
| 06/2011 | 08/2011 | 161 kWp | 1.300 m2 | mehr |
 | BEGINN | ABSCHLUSS | LEISTUNG | FLÄCHE | |
| 03/2011 | 08/2011 | 781 kWp | 6.000 m2 | mehr |
 | BEGINN | ABSCHLUSS | LEISTUNG | FLÄCHE | |
| 08/2010 | 12/2010 | 2.242 kWp | 38.000 m2 | mehr |
 | BEGINN | ABSCHLUSS | LEISTUNG | FLÄCHE | |
| 08/2010 | 12/2010 | 3.336 kWp | 57.000 m2 | mehr |
 | BEGINN | ABSCHLUSS | LEISTUNG | FLÄCHE | |
| 05/2010 | 06/2010 | 779,76 kWp | 12.600 m2 | mehr |
 | BEGINN | ABSCHLUSS | LEISTUNG | FLÄCHE | |
| 05/2010 | 06/2010 | 625,86 kWp | 9.300 m2 | mehr |
 | BEGINN | ABSCHLUSS | LEISTUNG | FLÄCHE | |
| 05/2010 | 06/2010 | 964,44 kWp | 13.000 m2 | mehr |
 | BEGINN | ABSCHLUSS | LEISTUNG | FLÄCHE | |
| 05/2010 | 06/2010 | 147,06 kWp | 1.500 m2 | mehr |
 | BEGINN | ABSCHLUSS | LEISTUNG | FLÄCHE | |
| 03/2010 | 06/2010 | 689,51 kWp | 11.600 m2 | mehr |
 | BEGINN | ABSCHLUSS | LEISTUNG | FLÄCHE | |
| 03/2010 | 06/2010 | 998,64 kWp | 13.000 m2 | mehr |
 | BEGINN | ABSCHLUSS | LEISTUNG | FLÄCHE | |
| 03/2010 | 06/2010 | 882,36 kWp | 11.200 m2 | mehr |
 | BEGINN | ABSCHLUSS | LEISTUNG | FLÄCHE | |
| 03/2010 | 06/2010 | 755,82 kWp | 8.300 m2 | mehr |
 | BEGINN | ABSCHLUSS | LEISTUNG | FLÄCHE | |
| 03/2010 | 06/2010 | 786,60 kWp | 9.800 m2 | mehr |
 | BEGINN | ABSCHLUSS | LEISTUNG | FLÄCHE | |
| 03/2010 | 06/2010 | 930,24 kWp | 10.400 m2 | mehr |
 | BEGINN | ABSCHLUSS | LEISTUNG | FLÄCHE | |
| 03/2010 | 06/2010 | 530,67 kWp | 7.800 m2 | mehr |
 | BEGINN | ABSCHLUSS | LEISTUNG | FLÄCHE | |
| 03/2010 | 06/2010 | 680,58 kWp | 9.300 m2 | mehr |
 | BEGINN | ABSCHLUSS | LEISTUNG | FLÄCHE | |
| 11/2009 | 12/2009 | 657 kWp | 9.776 m2 | mehr |
 | BEGINN | ABSCHLUSS | LEISTUNG | FLÄCHE | |
| 10/2009 | 12/2009 | 872 kWp | 4.845 m2 | mehr |
 | BEGINN | ABSCHLUSS | LEISTUNG | FLÄCHE | |
| 10/2009 | 12/2009 | 899 kWp | 11.009 m2 | mehr |
 | BEGINN | ABSCHLUSS | LEISTUNG | FLÄCHE | |
| 10/2009 | 12/2009 | 619 kWp | 8.110,8 m2 | mehr |
 | BEGINN | ABSCHLUSS | LEISTUNG | FLÄCHE | |
| 10/2009 | 12/2009 | 689 kWp | 8.744 m2 | mehr |
 | BEGINN | ABSCHLUSS | LEISTUNG | FLÄCHE | |
| 11/2009 | 12/2009 | 1.067 kWp | 12.819 m2 | mehr |
 | BEGINN | ABSCHLUSS | LEISTUNG | FLÄCHE | |
| 08/2009 | 11/2009 | 961 kWp | 11.741 m2 | mehr |
 | BEGINN | ABSCHLUSS | LEISTUNG | FLÄCHE | |
| 09/2009 | 11/2009 | 1.026 kWp | 14.190 m2 | mehr |
 | BEGINN | ABSCHLUSS | LEISTUNG | FLÄCHE | |
| 08/2009 | 11/2009 | 963 kWp | 13.391 m2 | mehr |
 | BEGINN | ABSCHLUSS | LEISTUNG | FLÄCHE | |
| 08/2009 | 11/2009 | 1.005 kWp | 10.795 m2 | mehr |
 | BEGINN | ABSCHLUSS | LEISTUNG | FLÄCHE | |
| 10/2009 | 11/2009 | 1.041 kWp | 15.092 m2 | mehr |
 | BEGINN | ABSCHLUSS | LEISTUNG | FLÄCHE | |
| 06/2009 | 10/2009 | 990 kWp | 12.509 m2 | mehr |
 | BEGINN | ABSCHLUSS | LEISTUNG | FLÄCHE | |
| 06/2009 | 10/2009 | 1.004 kWp | 19.355 m2 | mehr |
 | BEGINN | ABSCHLUSS | LEISTUNG | FLÄCHE | |
| 06/2009 | 10/2009 | 991 kWp | 15.949 m2 | mehr |
 | BEGINN | ABSCHLUSS | LEISTUNG | FLÄCHE | |
| 06/2009 | 10/2009 | 1.021 kWp | 11.378 m2 | mehr |
 | BEGINN | ABSCHLUSS | LEISTUNG | FLÄCHE | |
| 12/2008 | 11/2009 | 931 kWp | 16.785 m2 | mehr |
 | BEGINN | ABSCHLUSS | LEISTUNG | FLÄCHE | |
| 06/2009 | 07/2009 | 200 kWp | 3.000 m2 | mehr |
 | BEGINN | ABSCHLUSS | LEISTUNG | FLÄCHE | |
| 11/2008 | 12/2008 | 575 kWp | 6.720 m2 | mehr |
 | BEGINN | ABSCHLUSS | LEISTUNG | FLÄCHE | |
| 11/2008 | 12/2008 | 945 kWp | 14.692 m2 | mehr |
 | BEGINN | ABSCHLUSS | LEISTUNG | FLÄCHE | |
| 08/2008 | 12/2008 | 1.669 kWp | 21.379 m2 | mehr |
 | BEGINN | ABSCHLUSS | LEISTUNG | FLÄCHE | |
| 04/2008 | 12/2008 | 1.610 kWp | 19.561 m2 | mehr |
 | BEGINN | ABSCHLUSS | LEISTUNG | FLÄCHE | |
| 10/2007 | 12/2007 | 434 kWp | 7.200 m2 | mehr |
 | BEGINN | ABSCHLUSS | LEISTUNG | FLÄCHE | |
| 10/2007 | 12/2007 | 830 kWp | 13.900 m2 | mehr |
 | BEGINN | ABSCHLUSS | LEISTUNG | FLÄCHE | |
| 10/2007 | 12/2007 | 1.085 kWp | 14.500 m2 | mehr |
 | BEGINN | ABSCHLUSS | LEISTUNG | FLÄCHE | |
| 10/2007 | 12/2007 | 1.200 kWp | 20.000 m2 | mehr |
 | BEGINN | ABSCHLUSS | LEISTUNG | FLÄCHE | |
| 09/2007 | 12/2007 | 1.267 kWp | 22.900 m2 | mehr |
 | BEGINN | ABSCHLUSS | LEISTUNG | FLÄCHE | |
| 7/2007 | 11/2007 | 2000 kWp | 26.600 m2 | mehr |
 | BEGINN | ABSCHLUSS | LEISTUNG | FLÄCHE | |
| 08/2005 | 01/2006 | 917,28 kWp | 11.780 m2 | mehr |
 | BEGINN | ABSCHLUSS | LEISTUNG | FLÄCHE | |
| 08/2005 | 12/2005 | 1.396 kWp | 21.440 m2 | mehr |
 | BEGINN | ABSCHLUSS | LEISTUNG | FLÄCHE | |
| 08/2005 | 11/2005 | 1.178 kWp | 15.000 m2 | mehr |
 | BEGINN | ABSCHLUSS | LEISTUNG | FLÄCHE | |
| 08/2005 | 11/2005 | 1.325 kWp | 14.000 m2 | mehr |
 | BEGINN | ABSCHLUSS | LEISTUNG | FLÄCHE | |
| 08/2005 | 12/2005 | 1.648 kWp | 13.700 m2 | mehr |
 | BEGINN | ABSCHLUSS | LEISTUNG | FLÄCHE | |
| 05/2005 | 09/2005 | 833,40 kWp | 9.000 m2 | mehr |
 | BEGINN | ABSCHLUSS | LEISTUNG | FLÄCHE | |
| 12/2004 | 06/2005 | 1.978 kWp | 25.000 m2 | mehr |
Projekt Trieste
Oktober / November 2011: Die Photovoltaik-Aufdachanlage in Triest (Italien) konnte mit einer Teilleistung von 7,26 MWp im Oktober in Betrieb genommen werden. Weitere 1,36 MWp wurden im November 2011 an das Netz angeschlossen. Insgesamt verfügt die im Hafen von Triest errichtete Anlage über eine Leistung von 8,62 MWp. Sie wurde auf den Dächern von 13 Gebäuden mit einer Gesamtfläche von ca. 90.000 m² errichtet. mehr lesen